1.
2.
3.
| 排名 | 供应商 | 典型配置(CPU/RAM/磁盘) | 清洗能力(Gbps) | 平均响应(工单) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華電信 (Chunghwa) | 16c/64GB/1TB NVMe | 200 Gbps | 30 分钟 |
| 2 | Taiwan Mobile | 12c/48GB/512GB NVMe | 120 Gbps | 1 小时 |
| 3 | 遠傳電信 (FarEasTone) | 8c/32GB/512GB SSD | 100 Gbps | 45 分钟 |
| 4 | Hinet / SeedNet | 8c/16GB/256GB SSD | 80 Gbps | 1 小时 |
| 5 | GCP 台北节点 (示例) | 16c/64GB/1TB NVMe | 150 Gbps | 1 小时 |
| 6 | AWS 台北 (示例) | 16c/64GB/1TB NVMe | 120 Gbps | 1 小时 |
| 7 | KKCompany(区域厂商) | 8c/32GB/512GB SSD | 40 Gbps | 2 小时 |
| 8 | AlphaHost(中小型) | 4c/16GB/240GB SSD | 20 Gbps | 4 小时 |
| 9 | BetaCDN(含CDN+高防) | 8c/32GB/512GB SSD | 60 Gbps | 1 小时 |
| 10 | GammaHost(本地托管) | 6c/24GB/480GB SSD | 30 Gbps | 3 小时 |
4.
5.
6.
7.
8.